常州最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 百兴澜庭 | 2107 | 新北 | -- | 比比看
|
| 2 | 金水华都 | 1804 | 金坛 | 6700元/平方米 均 | 比比看
|
| 3 | 九龙仓国宾1号 | 3559 | 新北 | -- | 比比看
|
| 4 | 芦墅星苑 | 5983 | 钟楼 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 5 | 深业华府 | 1933 | 钟楼 | -- | 比比看
|
| 6 | 天顺御河湾 | 3019 | 天宁 | -- | 比比看
|
| 7 | 启星世纪广场 | 3079 | 武进 | -- | 比比看
|
| 8 | 天润国际花园 | 8290 | 武进 | -- | 比比看
|
| 9 | 舜溪府 | 8914 | 武进 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 佳兆业悦湖 | 16084 | 新北 | 6000元/平方米 均 | 比比看
|
| 11 | 太湖香树湾花园 | 3925 | 武进 | -- | 比比看
|
| 12 | 新城香溢澜桥 | 17806 | 武进 | -- | 比比看
|
| 13 | 泰富时代广场 | 4660 | 武进 | -- | 比比看
|
| 14 | 绿地美墅 | 10825 | 钟楼 | 10000元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 翡翠珑湾 | 47974 | 天宁 | 6500元/平方米 低 | 比比看
|
| 16 | 常州红星国际广场 | 8116 | 武进 | -- | 比比看
|
| 17 | 金美林花园 | 26251 | 新北 | -- | 比比看
|
| 18 | 九龙仓繁华里 | 54454 | 新北 | 6500元/平方米 均 | 比比看
|
| 19 | 御龙豪庭 | 6919 | 新北 | -- | 比比看
|
| 20 | 汇鸿商务广场 | 5353 | 新北 | -- | 比比看
|
| 21 | 绿地香颂花园 | 16789 | 武进 | -- | 比比看
|
| 22 | 御景澜湾 | 13141 | 戚区 | -- | 比比看
|
| 23 | 聚湖雅苑 | 67885 | 武进 | 5000元/平方米 低 | 比比看
|
| 24 | 甲壳虫工坊 | 14335 | 武进 | -- | 比比看
|
| 25 | 金东方颐养园 | 9301 | 武进 | -- | 比比看
|
| 26 | 绿城新兰园 | 18241 | 新北 | -- | 比比看
|
| 27 | 苹果公寓 | 17803 | 武进 | 5500元/平方米 低 | 比比看
|
| 28 | 大名城 | 81235 | 新北 | 5600元/平方米 低 | 比比看
|
| 29 | 锦海星城二期锦海尚城 | 105148 | 新北 | 4498元/平方米 低 | 比比看
|
| 30 | 帝湖十七墅 | 6091 | 武进 | -- | 比比看
|
| 31 | 观澜云庭 | 23293 | 武进 | 5300元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 美林湖 | 17266 | 新北 | -- | 比比看
|
| 33 | 天目湖城市广场 | 6673 | 溧阳 | 13000元/平方米 均 | 比比看
|
| 34 | 九洲红墅岭 | 7678 | 武进 | 13000元/平方米 低 | 比比看
|
| 35 | 金地假日广场 | 26236 | 钟楼 | 6980元/平方米 低 | 比比看
|
| 36 | 金地天际 | 44935 | 新北 | 20800元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 得园 | 13897 | 武进 | 8700元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 吾悦生活广场糖果公寓 | 54892 | 武进 | 6300元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 金田精英汇 | 23758 | 新北 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 40 | 亨达未来城 | 10363 | 戚区 | -- | 比比看
|
| 41 | 龙东香珀 | 21280 | 戚区 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 永宁星座 | 30613 | 天宁 | 7980元/平方米 低 | 比比看
|
| 43 | 水岸风华 | 17215 | 金坛 | 3500元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 尚层国际 | 22555 | 武进 | 5000元/平方米 低 | 比比看
|
| 45 | 金鼎湟廷御墅 | 16378 | 武进 | 5300元/平方米 低 | 比比看
|
| 46 | 望湖御景 | 28705 | 武进 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 公馆SOHO | 52411 | 武进 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 紫韵香庭 | 13969 | 戚区 | -- | 比比看
|
| 49 | 星河国际九仰 | 21583 | 武进 | 600万元/套 低 | 比比看
|
| 50 | 上林国际上林君悦 | 12922 | 武进 | 4900元/平方米 低 | 比比看
|


